| Lp. | Nazwisko i imię | (dzień tygodnia i godzina) | 
 | |||
| 1. | Abramowska Agata | Czwartek 7.45-8.45 | 
 | |||
| 2. | Adach Justyna | Poniedziałek 10.35-11.35 | 
 | |||
| 3. | Adamiec Magdalena | Środa 10.40-11.40 | 
 | |||
| 4. | Ambroszczyk Iwona | Piątek 10.40-11.40 | 
 | |||
| 5. | Bidzińska Iwona | Środa 9.40-10.40 | 
 | |||
| 6. | Czaja Sławomir | Środa 15.30-16.30 | 
 | |||
| 7. | Czech Dorota 
 | 
 | 
 | |||
| 8. | Dutkiewicz Aneta | Czwartek 14.40-15.40 | 
 | |||
| 9. | Dygas Agnieszka | Wtorek 15-16 | 
 | |||
| 10. | Dygas Monika | Poniedziałek 10.45-11.45 | 
 | |||
| 
 | Gądek Iwona | Poniedziałek 12.00-13.00 | 
 | |||
| 11. | Jakubowska Agnieszka | Poniedziałek 8.00-9.00 | 
 | |||
| 12. | Janiec – Bryśkiewicz Milena | Środa 11.30-12.30 | 
 | |||
| 13. | Jasztal - Rdzanek Agnieszka | Środa 13.40-14.40 | 
 | |||
| 14. | Jędrzejczyk Urszula | Środa 12.35-13.35 | 
 | |||
| 15. | Kornaś Edyta | Poniedziałek 8.45-9.45 | 
 | |||
| 16. | Kot Aleksandra | Środa 9.40-10.40 | 
 | |||
| 17. | Kozera Paulina | Czwartek 10.35-11.35 | 
 | |||
| 18. | Krzemińska Monika | Poniedziałek 9.40-10.40 | 
 | |||
| 19. | Krzepkowska Beata | Środa 11.30-12.30 | 
 | |||
| 20. | Lis Dariusz | Poniedziałek 14.40-15.40 | 
 | |||
| 21. | Majchrzyk Magdalena | Poniedziałek 10.35-11.35 | 
 | |||
| 22. | Miller Agnieszka | Środa 10.35-11.35 | 
 | |||
| 23. | Miśkiewicz Mirosław | Poniedziałek 10.40-11.40 | 
 | |||
| 24. | Nagłowska Monika | Wtorek 10.35-11.35 | 
 | |||
| 25. | Nowak Magdalena | Wtorek 13.00-14.00 | 
 | |||
| 26. | Pachocka Agnieszka | Środa 15.00-15.45 | 
 | |||
| 27. | Pałka–Plewniak Agata | Wtorek 9.50-10.45 | 
 | |||
| 28. | Parka Aldona | Środa 14.45-15.45 | 
 | |||
| 29. | Piechowska Emilia | Piątek 8.45-9.45 | 
 | |||
| 30. | Pomorska Jolanta | 
 | 
 | |||
| 31. | Próchnicka Dorota | Piątek 9.45-10.45 | 
 | |||
| 32. | Przepióra Marlena | Wtorek 9.50-10.50 | ||||
| 33. | Przybylska - Zygan Karolina | Poniedziałek 9.40-10.40 | ||||
| 34. | Rokita Krzysztof | 
 | ||||
| 35. | Rakowska Bożena | Czwartek 13.40-14.40 | ||||
| 36. | Rosołowska Beata | Wtorek 10.35-11.35 | ||||
| 37. | Rowińska Małgorzata | 
 | ||||
| 38. | Różycka – Więczasek Dorota | Poniedziałek 11.50-12.50 | 
 | |||
| 39. | Skorzyńska Małgorzata | Środa 11.30-12.30 | 
 | |||
| 40. | Sławska -  | Środa 8.40-9.40 | 
 | |||
| 41 | Śpiewak Aneta | Poniedziałek 10.45-11.45 | 
 | |||
| 41. | Świostek Bartosz | 
 | ||||
| 42. | Turaj Artur | Poniedziałe k7.30- 8.00 środa 7.30 -8.00 | ||||
| 43. | Tusińska Agnieszka | Środa 10.45-11. 45 | ||||
| 44. | Wiatr Barbara | Środa 9.40-10.35 | ||||
| 45. | Wilczyńska Ewa | Wtorek 7.00-8.00 | ||||
| 46. | Wojciechowska Katarzyna | Czwartek 8.45-9.45 | ||||
| 47. | Woźniak Magdalena | Środa 10.50-11.50 | ||||
“Nie takie ważne, żeby człowiek dużo wiedział, ale żeby dobrze wiedział, nie żeby umiał na pamięć, a żeby rozumiał, nie żeby go wszystko troszkę obchodziło, a żeby go coś naprawdę zajmowało.”

27-200 Starachowice
ul. Leśna 2
 
	
